LES GÉNITEURS DE L'ÉLEVAGE
Ils sont tous disponibles pour saillies.
NOM DU CHIEN | COULEUR DE LA ROBE | COTATION |
Flavius du Bois de Saint-Cyr | Caille (né en septembre 2010) | Cot. 4 |
Artaban du Bois de Saint-Cyr | Fauve et blanc | Cot. 5 |
Dourakine du Bois de Saint-Cyr | Bringé (né en octobre 2008), pouvant donner du caille et du fauve selon l'accouplement | Cot. 5 |
PALMARÈS DES MÂLES
PALMARÈS DES FEMELLES
DATE | EXPOSITION | LIEU | CLASSE | JUGE | RÉSULTATS | ||
01/11/2014 | CACS Spéciale | Metz | Puppy | Mme VEYRIER Annie | Très Prometteur | ||
27/07/2014 | Régionale d'élev. | Seltz | Chiot | Mme DENIS Hélène | Très Prometteur | ||
07/02/2016 | CACIB | Troyes | Ouverte | Mme WHIR Isabelle | 1er Exc. RCACS | ||
20/11/2016 | CACS Spéciale | Le Mans | Ouverte | Mlle MIGNON Sylvie | 4e Exc. | ||
26/03/2016 | Nationale d'Elev. | Angers | Ouverte | Mme DENIS Hélène | Exc. | ||
29/03/2015 | CACIB Spéciale | Angers | Ouverte | M. MATTERA Cassandre | 2e Exc. | ||
28/03/2015 | Régionale d'élev. | Angers | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
08/02/2015 | CACIB Spéciale | Troyes | Ouverte | Mme LAFAY Christiane | 3e Exc. | ||
11/01/2015 | CACIB Spéciale | Paris Dog Show | Intermédiaire | M. ISTAS François | 3e Exc. | ||
14/12/2014 | CACIB Spéciale | Nantes | Intermédiaire | M. BARENNE Roger | 2e Exc. | ||
13/12/2014 | CACS | Nantes | Intermédiaire | M. ISTAS François | 2e Exc. RCACS | ||
14/07/2014 | CACS Spéciale | Maltot | Intermédiaire | M. CABON Vincent | 4e Exc. | ||
06/07/2014 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Jeune | M. ISTAS François | Exc. | ||
04/05/2014 | Régionale d'Élev. | La Ferté-Macé | Intermédiaire | M. CABON Vincent | Exc. | ||
27/07/2013 | CACS Spéciale | Dieppe | Puppy | M. GRUNHEID Jean-Louis | Très Prometteur | ||
04/09/2016 | CACS | Compiègne | Ouverte | M. ISTAS François | 1er Exc. CACS | ||
21/08/2016 | CACS | Gauchy | Ouverte | M. MADEC Roger | 1er Exc. CACS | ||
07/08/2016 | CACS | Saint-Jean-d'Angely | Ouverte | Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline | 2e Exc. RCACS | ||
14/07/2016 | CACS | Cressat | Ouverte | M. KARCHER Christian | 1er Exc. CACS | ||
27/03/2016 | CACIB Spéciale | Angers | Ouverte | M. ISTAS François | 3e Exc. | ||
26/03/2016 | Nationale d'Elev. | Angers | Ouverte | Mme DENIS Hélène | Exc. | ||
01/11/2015 | CACIB | Metz | Ouverte | M. BARENNE Roger | 1er Exc. CACS | ||
18/10/2015 | CACS | Cambrai | Ouverte | M. ESCOFFIER Jean-Louis | 1er Exc. CACS Meilleur de Race | ||
27/09/2015 | CACIB Spéciale | Pontoise | Ouverte | M. ARNOULT Daniel | 2e Exc. | ||
13/09/2015 | CACIB | Compiègne | Ouverte | M. CABON Vincent | 1er Exc. RCACS | ||
23/08/2015 | CACS | Bohain-En-Vermandois | Ouverte | M. JOUANCHICOT Christian | 1er Exc. CACS | ||
24/05/2015 | CACS | Bar-le-Duc | Ouverte | M. SOULAT Raymond | 3e Exc. | 12/04/2015 | CACS | Maubeuge | Ouverte | M. KARCHER Christian | 1er Exc. CACS Meilleur de race |
28/02/2015 | CACS | Flixecourt | Ouverte | Mme LAURENT Annick | 1er Exc. RCACS | ||
07/12/2014 | CACIB spéciale | Rouen | Ouverte | M. ARNOULT Daniel | 1ère Exc. - CACS-RCACIB | ||
06/12/2014 | Int. Dog Show |
Bruxelles | Ouverte | M. RAAMSDONK Viktor (NL) | 2ème Exc. |
||
15/11/2014 | Eurodogshow | Kortrick (Belgique) | Ouverte | M. DICKMANN Ferdi | 1ère Exc. RCACS | ||
11/10/2014 | CACIB | Charleroi (Wallonia Dog Show) |
Intermédiaire | Mme GREGOIRE Anja (B) | 1er Exc. CACS-RCACIB | ||
21/09/2014 | Int. Dog Show | Libramont (Belgique) | Ouverte | Mme BERNARDIS R. | 1ère Exc. CACS | ||
24/08/2014 | CACS | Saint Gobain | Intermédiaire | Mme LARIVE Jeannette | 1ère Exc. CACS | ||
27/07/2014 | Régionale | Seltz | Intermédiaire | Mme DENIS Hélène | Exc. | ||
14/07/2014 | CACS Spéciale | Maltot | Intermédiaire | M. CABON Vincent | 2e Exc. | ||
06/07/2014 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Intermédiaire | M. ISTAS François | Exc. | ||
15/06/2014 | CACS | Chartres | Intermédiaire | Mme TOMPOUSKY Sylviane | 1er Exc. CACS | ||
25/05/2014 | CACS Spéciale | L'Isle-Adam | Intermédiaire | M. DEWAELE Patrick | 3e Exc. | ||
04/05/2014 | Régionale d'Élev. | La Ferté-Macé | Ouverte | M. CABON Vincent | Exc. | ||
06/04/2014 | CACIB | Colmar | Ouverte | M. MATTERA Cassandre | 1er Exc. CACS | ||
09/03/2014 | CACIB | Périgueux | Ouverte | M. DUPAS Jean-Jacques | 1er Exc. RCACS-RCACIB | ||
02/03/2014 | CACIB | Douai | Ouverte | Mme ZAKE Ligita | 2e Exc. | ||
02/02/2014 | CACIB | Troyes | Ouverte | M. CABON Vincent | 1er Exc. CACS | ||
12/01/2014 | CACIB | Paris Dog Show | Jeune | M. ESCOFFIER Jean-Louis | 1er Exc. Meilleur de race - Meilleur jeune | ||
08/12/2013 | CACIB | Rouen | Jeune | M. KLEIN Jean-Claude | 2e Exc. | ||
02/11/2013 | CACS | Metz | Jeune | M. CHAPIRO Boris | 3e Exc. | ||
29/09/2013 | CACIB | Pontoise | Jeune | M. SOULAT Raymond | 1er Exc. | ||
21/07/2013 | CACS Spéciale | Chalette-sur-Loing | Jeune | Mme DENIS Hélène | 1er Exc. | ||
26/05/2013 | CACS | Bar-le-Duc | Puppy | Mme VEYRIER Annie | Très Prometteur | ||
22/11/2014 | CACIB | Avignon | Ouverte | M. PARSON Patrick | 2e Très Bon | ||
09/05/2013 | CACIB | Marseille | Intermédiaire | Mme RATTON Josiane | 1er Exc. CACS-CACIB | ||
03/03/2013 | CACIB Spéciale | Valence | Jeune | M. CHAPIRO Boris | 4e Exc. | ||
24/02/2013 | CACIB Spéciale | Toulouse | Jeune | M. GRUNHEID Jean-Louis | 1er Exc. | ||
10/02/2013 | Régionale d’Élev. | Barbizon | Jeune | Mme PRESSIAT Violaine | 2e Exc. | ||
27/01/2013 | CACIB | Perpignan | Jeune | M. SOTOCA SANTOS Angel (ESP) | 1er Exc. | ||
24/11/2012 | CACIB Spéciale | Marseille | Jeune | M. GRUNHEID Jean-Louis | 2e Exc. | ||
07/02/2016 | CACIB | Troyes | Ouverte | Mme WHIR Isabelle | 2e Exc. | ||
20/06/2015 | Nationale d'Elev. | Douai | Ouverte | Mme NAVARRO Marie-José | 4e Exc. | ||
07/06/2015 | Champ. de France | Dijon | Ouverte | M. VAN DEN BERG Hans (NL) | 2e Exc. | ||
11/10/2014 | Nationale d'Elev. | Orléans | Ouverte | M. CHAPIRO Boris | 3e Exc. | ||
27/07/2013 | CACS Spéciale | Dieppe | Intermédiaire | M. GRUNHEID Jean-Louis | 1er Exc. RCACS | ||
21/07/2013 | CACS Spéciale | Chalette-sur-Loing | Intermédiaire | Mme WAGET Élyse | 3e Exc. | ||
09/06/2013 | CACS | L'Isle-Adam | Intermédiaire | M. ISTAS François | 2e Exc. RCACS | ||
02/06/2013 | Ch. Fr. | Marseille | Intermédiaire | M. CUCCILLATO Alberto (I) | 2e Exc. | ||
28/04/2013 | CACIB Spéciale | Amiens | Intermédiaire | M. VAN RAAMSDONK Victor (NL) | 4e Exc. | ||
03/02/2013 | CACIB Spéciale | Troyes | Jeune | M. ISTAS François | 3e Exc. | ||
13/01/2013 | CACIB | Paris Dog Show | Jeune | Mme DENIS Hélène | 4e Exc. | ||
08/07/2012 | Ch. Fr. | Metz | Puppy | M. JOUANCHICOT Christian | Très Prometteur | ||
17/06/2012 | Régionale d'Élev. | Rémy | Puppy | M. ISTAS François | Très Prometteur | ||
13/05/2012 | Régionale d'Élev. | Cormontreuil | Puppy | Mme DESQUARTIERS DIACQUENOD Evelyne | Très Prometteur | ||
14/07/2014 | CACS Spéciale | Maltot | Ouverte | M. CABON Vincent | 3e Exc. | ||
06/07/2014 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
04/05/2014 | Régionale d'Élev. | La Ferté-Macé | Ouverte | M. CABON Vincent | Exc. | ||
24/11/2013 | CACS | Le Mans | Ouverte | Mme TOMPOUSKY Sylviane | 3e Exc. | ||
09/06/2013 | CACS | Chartres | Ouverte | M. MATTERA Cassandre | 1er Exc. CACS | ||
17/06/2012 | Régionale d'Élev. | Rémy | Intermédiaire | M. DEWAELE Patrick | 3e Exc. | ||
15/05/2011 | CACIB | Pontoise | Intermédiaire | Mme DROUILLARD Yvette–Marie | 3e Exc. | ||
09/01/2011 | CACIB Spéciale | Paris Dog Show | Jeune | M. MATTERA Cassandre | 1er Exc. | ||
16/10/2010 | CACIB | Perpignan | Jeune | M. PARSON Patrick | 4e Exc. | ||
04/09/2010 | CACIB | Mâcon | Jeune | M. PARSON Patrick | 1er Exc. Meilleur jeune | ||
25/07/2010 | CACS | Le Puy en Velay | Jeune | M. BLANGINO Jean | 3e Exc. | ||
20/06/2010 | Régionale d'Élev. | Saint-Étienne | Puppy | Mme WAGET Élyse | Très Prometteur | ||
06/06/2010 | CACIB | Lyon | Puppy | M. KLEIN Jean-Claude | Très Prometteur | ||
12/12/2010 | CACIB Spéciale | Nantes | Intermédiaire | Mme RANKINE-PARSONS Penny | 1er Exc. | ||
11/12/2010 | CACS | Nantes | Intermédiaire | Mme DENIS Hélène | 1er Exc. | ||
09/10/2010 | CACIB Spéciale | Orléans | Intermédiaire | M. KARCHER Christian | 3e Exc. | ||
11/09/2010 | CACIB | Pontoise | Intermédiaire | Mme MEYER Dany | 1er Exc. RCACS | ||
28/03/2010 | CACIB Spéciale | Angers | Jeune | Mme WAGET Elyse | 1er Exc. | ||
27/03/2010 | Nationale d'Élev. | Angers | Jeune | Mme LARIVE Jeannette | Exc. | ||
04/10/2009 | Régionale d'Élev. | Noyers-Bocage | Puppy | M. KLEIN Jean-Claude | 2e Très Prometteur | ||
05/09/2009 | CACS | L'Isle-Adam | Puppy | Mme NAVARRO Marie-José | 2e Très Prometteur | ||
06/11/2016 | CACIB | Metz | Vétéran | M. ISTAS François | 1er Exc. Meilleur Vétéran | ||
05/11/2016 | CACS | Metz | Vétéran | Mlle MIGNON Sylvie | 1er Exc. Meilleur Vétéran | ||
31/03/2012 | CACIB Spéciale | Colmar | Ouverte | Mme DESSERNE Sylvie | 2e Exc. RCACS | ||
05/11/2011 | CACIB Spéciale | Metz | Ouverte | Mme VEYRIER Annie | 3e Exc. | ||
19/06/2011 | CACS Spéciale | Semur en Auxois | Ouverte | Mme CHOISY Régine | 2e Exc. | ||
06/11/2010 | CACS Spéciale | Metz | Ouverte | M. JOUANCHICOT Christian | Exc. | ||
27/06/2010 | CACS | Châlons en Champagne | Ouverte | Mme VEYRIER Annie | 2e Exc. | ||
30/05/2010 | CACS | Bar le Duc | Ouverte | Mme MEYER Dany | 1er Exc. CACS | ||
23/05/2010 | Régionale d'Élev. | Arles | Ouverte | Mme RATTON Josiane | 3e Exc. | ||
28/03/2010 | CACIB Spéciale | Angers | Intermédiaire | Mme NAVARRO Marie-José | 2e Exc. | ||
27/03/2010 | Nationale d'Élev. | Angers | Intermédiaire | M. DESCHUYMERE Norman | 2e Exc. | ||
06/02/2010 | CACIB | Troyes | Intermédiaire | M. MEDARD-RINGUET Jacques | 2e Exc. | ||
26/07/2009 | CACS | Jonzac | Jeune | M. KLEIN Jean-Claude | 2e Exc. | ||
24/05/2009 | CACS Spéciale | Vittel | Puppy | M. KLEIN Jean-Claude | Très Prometteur | ||
19/04/2009 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Puppy | M. ISTAS François | 3e Très Prometteur | ||
22/02/2009 | Régionale d'Élev. | Chaumont | Baby | Mme VEYRIER Annie | 1er Très Prometteur - Meilleur baby | ||
05/07/2009 | CACS | Auch | Jeune | M. KLEIN Jean-Claude | 2e Exc. | ||
13/06/2009 | Champ. de France | Paris | Jeune | M. CONDO Pietro (I) | 1er Exc. | ||
05/04/2009 | CACS | La Roche sur Yon | Jeune | M. CUCCILLATO Alberto (I) | 2e Exc. | ||
15/02/2009 | CACIB | Niort | Puppy | Mme GRIFFA Adriana | Très Prometteur | ||
13/05/2012 | Régionale d'Élev. | Cormontreuil | Ouverte | Mme DESQUARTIERS DIACQUENOD Evelyne | 3e Exc. | ||
12/09/2009 | CACIB | Metz | Intermédiaire | Mme VEYRIER Annie | 1er Exc. | ||
19/04/2009 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Intermédiaire | M. ISTAS François | 3e Exc. | ||
22/02/2009 | Régionale d'Élev. | Chaumont | Jeune | Mme VEYRIER Annie | Exc. | ||
5/10/2008 | CACS Spéciale | Avignon | Jeune | M. BLANGINO Jean | 3e Exc. | ||
04/09/2016 | Régionale d'élevage | Balleroy | Vétéran | M. GRUNHEID Jean-Louis | Exc. | ||
26/03/2016 | Nationale d'Élev. | Angers | Vétéran | Mme WHIR Isabelle | 2e Exc. | ||
08/05/2013 | CACS | Flins | Ouverte | M. DEWAELE Patrick | 1er Exc. CACS | ||
02/03/2013 | CACS | Flixecourt | Ouverte | Mme WAGET Elyse | 1er Exc. CACS | ||
12/08/2012 | CACIB Spéciale | Brive la Gaillarde | Ouverte | M. KLEIN Jean-Claude | Exc. | ||
28/08/2011 | CACS Spéciale | La Roche sur Foron | Ouverte | M. BLANGINO Jean | Exc. | ||
19/06/2011 | CACS Spéciale | Semur en Auxois | Ouverte | Mme CHOISY Régine | 4e Exc. | ||
30/08/2009 | CACS | Romorantin | Ouverte | Mme LAFAY Christiane | Exc. | ||
23/08/2009 | CACS | Chaulnes | Ouverte | M. KLEIN Jean-Claude | 2e Exc. | ||
25/07/2009 | CACS Spéciale | Dieppe | Ouverte | Mme NAVARRO Marie-José | Exc. | ||
14/07/2009 | CACS | Cressat-près-Guéret | Ouverte | M. MANSENCAL Guy | 1er Exc. CACS | ||
21/05/2009 | CACS | Évreux | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | 4e Exc. | ||
28/03/2009 | Nationale d'Élev. | Angers | Ouverte | M. KARCHER Christian | Exc. | ||
7/12/2008 | CACIB Spéciale | Rouen | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
19/04/2008 | CACIB Spéciale | Châteauroux | Intermédiaire | M. DUPAS Jean-Jacques | Exc. | ||
30/03/2008 | CACIB Spéciale | Angers | Intermédiaire | Mme LAFAY Christiane | 3e Exc. | ||
16/02/2008 | CACS | Bourges | Jeune | Mme LAFAY Christiane | 2e Exc. | ||
05/01/2008 | CACIB | Paris Dog Show | Jeune | M. KARCHER Christian | Exc. | ||
16/12/2007 | CACIB | Alençon | Jeune | Mme THÉVENON-WULLEMAN Josianne | 1er Exc. | ||
01/12/2007 | CACIB | Rouen | Jeune | M. SALLET Christian | Exc. | ||
30/09/2007 | Nationale d'Élev. | Roiffé | Jeune | M. CARTWRIGHT (Australie) | 4e Exc. | ||
08/09/2007 | CACIB Spéciale | Pontoise | Jeune | M. HERMANS Jean-Claude | 4e Exc. | ||
26/08/2007 | Régionale d'Élev. | Cahagnes | Jeune | Mme WAGET Élyse | Exc. | ||
28/07/2007 | CACS | Dieppe | Puppy | Mme LARIVE Jeannette | Très Prometteur | ||
10/06/2007 | CACS | Chartres | Puppy | Mme MÉRY Chantal | Très Prometteur | ||
30/09/2007 | Nationale d'Élev. | Roiffé (86) | Jeune | M. ISTAS François | 4e Exc. | ||
30/09/2007 | Nationale d'Élev. | Roiffé (86) | Jeune | M. ISTAS François | 4e Exc. | ||
29/03/2009 | CACIB Spéciale | Angers | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
14/10/2006 | Nationale d'Élev. | Orléans | Intermédiaire | Mme NAVARRO Marie-José | Exc. | ||
10/09/2006 | CACIB Spéciale | Pontoise | Intermédiaire | M. ISTAS François | 2e Exc. | ||
25/06/2006 | CACIB | Chartres | Jeune | M. MATTERA Cassandre | 1er Exc. Meilleur jeune | ||
09/04/2006 | Régionale d'Élev. | Boves | Jeune | M. ISTAS François | 2e Exc. | ||
18/12/2005 | CACIB | Alençon | Puppy | Mme LARIVE Jeannette | Très Prometteur | ||
15/10/2005 | Nationale d'Élev. | Le Blanc | Chiot | Mme DESSERNE Sylvie | Très Prometteur | ||
15/10/2005 | Nationale d'Élev. | Le Blanc | Puppy | M. LEBLOND André | Très Prometteur | ||
06/05/2007 | Champ. de France | Montluçon | Ouverte | Mme THÉVENON-WULLEMAN Josianne | 2e Exc. | ||
15/10/2006 | CACIB Spéciale | Orléans | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | Exc. | ||
14/10/2006 | Nationale d'Élev. | Orléans | Ouverte | Mme VEYRIER Annie | Exc. | ||
26/03/2006 | CACIB Spéciale | Angers | Intermédiaire | M. ISTAS François | 1er Exc. CACS-RCACIB | ||
15/10/2005 | Nationale d'Élev. | Le Blanc | Jeune | M. LEBLOND André | 1er Exc. Meilleure jeune femelle caille | ||
20/05/2007 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Ouverte | M. HERMANS Jean-Claude | 3e Exc. | ||
04/11/2006 | CACIB | Metz | Ouverte | M. MULIN Jacques | Exc. | ||
09/04/2006 | Régionale d'Élev. | Boves | Intermédiaire | M. ISTAS François | 1er Exc. | ||
08/01/2006 | CACIB | Vincennes | Intermédiaire | Mme CUSTOT Jacqueline (CH) | 1er Exc. | ||
22/05/2005 | CACS | Vittel | Puppy | M. ISTAS François | Très Prometteur | ||
14/10/2006 | Nationale d'Élev. | Orléans | Ouverte | Mme VEYRIER Annie | Exc. | ||
08/01/2006 | CACIB | Vincennes | Intermédiaire | Mme CUSTOT Jacqueline (CH) | 2e Exc. | ||
18/12/2005 | CACIB | Alençon | Intermédiaire | Mme LARIVE Jeannette | 2e Exc. RCACS | ||
30/10/2005 | CACIB Spéciale | Nantes | Intermédiaire | M. VAN RAAMSDONK Viktor (NL) | 2e Exc. | ||
21/08/2005 | CACS | Château Gontier | Jeune | M. HERMANS Jean-Claude | 2e Exc. | ||
14/07/2005 | CACS | Saint-Lô | Jeune | M. JOUANCHICOT Christian | 1er Exc. | ||
29/05/2005 | CACIB | Mantes-la-Jolie | Jeune | Mme POITOU Juliette | 3e Exc. | ||
06/02/2005 | CACIB | Troyes | Puppy | Mme LAFAY Christiane | Très Prometteur | ||
05/02/2006 | CACIB | Troyes | Intermédiaire | Mme THÉVENON-WULLEMAN Josianne | 2e Exc. | ||
06/11/2005 | CACIB | Metz | Intermédiaire | Mme JULIEN Chantal | 1er Exc. RCACS | ||
23/10/2005 | CACIB Spéciale | Strasbourg | Jeune | M. ISTAS François | 2e Exc. | ||
24/06/2007 | CACS | Saulieu | Ouverte | Mme PRESSIAT Violaine | 4e Exc. | ||
20/05/2007 | Régionale d'Élev. | Barbizon | Ouverte | M. HERMANS Jean-Claude | Exc. | ||
13/05/2007 | CACS | Charolles | Ouverte | M. BLANGINO Jean | 2e Exc. RCACS | ||
06/05/2007 | Champ. de France | Montluçon | Ouverte | Mme THÉVENON-WULLEMAN Josianne | Exc. | ||
25/06/2006 | CACS | Semur en Auxois | Ouverte | M. HERMANS Jean-Claude | 1er Exc. CACS | ||
15/10/2005 | Nationale d'Élev. | Le Blanc | Intermédiaire | Mme VEYRIER Annie | Exc. | ||
06/02/2005 | CACIB | Troyes | Puppy | Mme LAFAY Christiane | Très Prometteur | ||
27/11/2004 | CACIB Spéciale | Marseille | Puppy | Mme DESSERNE Sylvie | Très Prometteur | ||
14/10/2006 | Nationale d'Élev. | Orléans | Ouverte | Mme VEYRIER Annie | Exc. | ||
19/06/2005 | CACIB | Besançon | Ouverte | Mme MEYER Dany | 1er Exc. | ||
14/07/2005 | CACS | Saint-Lô | Ouverte | M. JOUANCHICOT Christian | 4e Exc. | ||
14/07/2004 | CACS | Flamanville | Jeune | M. KARCHER Christian | 1er Exc. | ||
21/08/2005 | CACS | Château Gontier | Ouverte | M. HERMANS Jean-Claude | 3e Exc. | ||
06/11/2005 | CACIB | Metz | Ouverte | Mme JULIEN Chantal | 1er Exc. CACS | ||
23/10/2005 | CACIB Spéciale | Strasbourg | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
04/09/2005 | CACIB | Mâcon | Ouverte | M. CABON Vincent | 2e Exc. RCACS-RCACIB | ||
08/05/2005 | CACS | Roanne | Ouverte | M. MULIN Jacques | 1er Exc. CACS | ||
09/05/2004 | CACS | Belfort | Jeune | M. MULIN Jacques | 1e Exc. Meilleur jeune - Meilleur de race | ||
23/04/2006 | CACS | Lorette | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | 1er Exc. CACS | ||
09/01/2005 | CACIB | Paris Dog Show | Ouverte | Mme MÉRY Chantal | 4e Exc. | ||
19/12/2004 | Spéciale | Caen | Ouverte | M. CABON Vincent | Exc. | ||
05/12/2004 | CACIB | Rouen | Ouverte | M. KARCHER Christian | 4e Exc. | ||
11/09/2005 | CACIB Spéciale | Pontoise | Ouverte | Mme NAVARRO Marie-José | 4e Exc. | ||
10/10/2004 | CACIB Spéciale | Orléans | Ouverte | M. KARCHER Christian | Exc. | ||
09/10/2004 | Nat. Élev. | Orléans | Ouverte | Mme LAFAY Christiane | Exc. | ||
12/09/2004 | CACIB | Pontoise | Ouverte | M. CABON Vincent | Exc. | ||
22/08/2004 | CACS | Château Gontier | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | 3e Exc. | ||
26/06/2004 | Spéciale | Douai | Ouverte | Mme LAFAY Christiane | Exc. | ||
20/05/2004 | CACS | Évreux | Ouverte | M. CABON Vincent | Exc. | ||
09/05/2004 | CACIB | Mantes la Jolie | Ouverte | M. MATTERA Cassandre | Exc. | ||
01/05/2004 | CACIB | Amiens | Ouverte | Mme THÉVENON-WULLEMAN Josianne | 3e Exc. | ||
22/02/2004 | CACS | Le Havre | Ouverte | M. SALLET Christian | 1er Exc. CACS | ||
11/01/2004 | Spéciale | Vincennes | Ouverte | Mme DROUILLARD Yvette-Marie | Exc. | ||
20/09/2003 | Nationale d'Élev. | Le Blanc | Jeune | Mme POITOU Juliette | 3e Exc. | ||
05/10/2013 | Nationale d'Élev. | Avignon | Vénérable | M. GRUNHEID Jean-Louis | 1er Exc. - Meilleur vénérable femelle | ||
02/12/2012 | CACIB | Rouen | Vétéran | M. KARCHER Christian | 1er Exc. Meilleur vétéran | ||
17/06/2012 | Régionale d'Élev. | Rémy | Vétéran | M. DEWAELE Patrick | 1er Exc. | ||
11/06/2011 | CACS | Douai | Vétéran | Mme CHOISY Régine | 1er Exc. | ||
24/04/2011 | CACS | Grande Synthe | Vétéran | M. MATTERA Cassandre | 1er Exc. | ||
26/03/2011 | Nationale d'Élev. | Angers | Vétéran | Mme NAVARRO Marie-José | 1er Exc. | ||
05/03/2011 | CACS | Flixecourt | Vétéran | Mme LAURENT Annick | 1er Exc. Meilleur vétéran | ||
09/01/2011 | CACIB Spéciale | Paris Dog Show | Vétéran | M. MATTERA Cassandre | 1er Exc. | ||
06/11/2010 | CACS Spéciale | Metz | Vétéran | M. JOUANCHICOT Christian | 1er Exc. | ||
16/10/2010 | CACS | Cambrai | Vétéran | M. DESCHUYMERE Norman | 1er Exc. | ||
11/09/2010 | CACIB | Pontoise | Vétéran | Mme MEYER Dany | 1er Exc. | ||
29/08/2010 | CACS | Saint-Gobain | Vétéran | Mme MERY Chantal | 1er Exc. | ||
21/05/2009 | CACS | Évreux | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | 3e Exc. | ||
31/05/2008 | CACS | Le Touquet | Ouverte | M. LE MAGNAN Jacques | 1er Exc. CACS Meilleur de race | ||
01/05/2008 | CACS | Évreux | Ouverte | M. CABON Vincent | 1er Exc. CACS | ||
23/09/2007 | CACS | Maubeuge | Ouverte | M. BLANGINO Jean | 1er Exc. CACS | ||
26/08/2007 | CACS | Chaulnes | Ouverte | M. KLEIN Jean-Claude | 1er Exc. CACS | ||
28/07/2007 | CACS | Dieppe | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | 1er Exc. CACS | ||
03/03/2007 | CACS | Flixecourt | Ouverte | M. ISTAS François | 1er Exc. CACS | ||
30/07/2006 | CACS | Dieppe | Ouverte | M. MANSENCAL Guy | 2e Exc. RCACS | ||
15/07/2006 | CACIB | Douai | Ouverte | M. BARENNE Roger | 2e Exc. | ||
09/04/2006 | Régionale d'Élev. | Boves | Ouverte | M. ISTAS François | 4e Exc. | ||
08/01/2006 | CACIB | Vincennes | Ouverte | Mme CUSTOT Jacqueline (CH) | 3e Exc. | ||
11/09/2005 | CACIB Spéciale | Pontoise | Ouverte | Mme NAVARRO Marie-José | 4e Exc. | ||
14/08/2005 | CACS | Châtel-Guyon | Ouverte | Mme MEYER Dany | 2e Exc. RCACS | ||
31/07/2005 | CACS | Dieppe | Ouverte | Mme DROUILLARD Yvette-Marie | 1er Exc. CACS | ||
16/07/2005 | CACIB | Douai | Ouverte | M. DESCHUYMERE Norman (B) | 1er Exc. | ||
10/07/2005 | CACS | Crépy-en-Valois | Ouverte | Mme DE RIDDER (B) | 1er Exc. CACS | ||
12/06/2005 | Champ. de France | Lyon | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | Exc. | ||
05/12/2004 | CACIB | Rouen | Ouverte | M. KARCHER Christian | 1er Exc. CACS CACIB - Meilleure de race | ||
10/10/2004 | CACIB Spéciale | Orléans | Ouverte | M. KARCHER Christian | 2e Exc. RCACS | ||
09/10/2004 | Nat. Élev. | Orléans | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
19/09/2004 | CACIB | Compiègne | Ouverte | M. MATTERA Cassandre | 3e Exc. | ||
12/09/2004 | CACIB | Pontoise | Ouverte | M. CABON Vincent | Exc. | ||
22/08/2004 | CACS | Château Gontier | Ouverte | Mme LARIVE Jeannette | 2e Exc. RCACS | ||
15/08/2004 | CACS | Châtel-Guyon | Ouverte | M. ISTAS François | 1e Exc. CACS - Meilleure de race | ||
08/08/2004 | CACS | Cahors | Ouverte | M. BOUTHIÉ | 1e Exc. CACS | ||
26/06/2004 | Spéciale | Douai | Ouverte | Mme LAFAY Christiane | 3e Exc. | ||
19/06/2004 | Champ. de France | Nantes | Ouverte | M. KLEIN Jean_Claude | 3e Exc. | ||
20/05/2004 | CACS | Évreux | Ouverte | M. CABON Vincent | 1er Exc. CACS | ||
09/05/2004 | CACIB | Mantes la Jolie | Ouverte | M. MATTERA Cassandre | 2e Exc. | ||
01/05/2004 | CACIB | Amiens | Ouverte | Mme THÉVENON-WULLEMAN Josianne | 1er Exc. CACS RCACIB | ||
18/04/2004 | CACIB | Anvers (B) | Ouverte | Mme MÉRY Chantal | 1e Exc. CACS-CACIB | ||
22/02/2004 | CACS | Le Havre | Ouverte | M. SALLET Christian | 2e Exc. RCACS | ||
07/12/2003 | CACIB | Rouen | Ouverte | Mme DENIS Hélène | 2e Exc. RCACS | ||
20/09/2003 | Nat. Élev. | Le Blanc | Jeune | Mme POITOU Juliette | 2e Exc. | ||
18/09/2005 | CACIB | Compiègne | Ouverte | M. LISBOA (P) | 1er Exc. CACS-RCACIB | ||
16/07/2005 | CACIB | Douai | Ouverte | M. DESCHUYMERE Norman (B) | 2e Exc. | ||
19/06/2005 | CACIB | Besançon | Ouverte | Mme MEYER Dany | 3e Exc. | ||
30/04/2005 | CACIB | Amiens | Ouverte | M. SENECAT Jacques | 1er Exc. CACS | ||
09/10/2004 | Nationale d'Élev. | Orléans | Ouverte | M. ISTAS François | Exc. | ||
