NOUVEAUTÉS
| 21/09/2017 | Naissance d'une portée de 5 chiots nés de IPHIS du Bois de Saint-Cyr et de Stan V. D. MESTREECHETENEERKES (Cot. 3), | |
| 20/01/2016 | Refonte des pages "élevage" et "règles de l'élevage" suite à la nouvelle règlementation applicable depuis le 01/01/2016 | |
| 03/09/2015 | Naissance des bébés de Fifi du Bois de Saint-Cyr et de Dourakine du Bois de Saint-Cyr (Cot 5 - Elite B) : 1 mâle bringé, 1 mâle caille, 1mâle fauve et blanc et 3 femelles dont 2 femelles caille et 1 femelle fauve. | |
| 13/08/2015 | Naissance des bébés d' Hopaline du Jardin des Gourmandises et de Dourakine du Bois de Saint-Cyr (Cot 5 - Elite B) : 1 mâle bringé, 1 mâle caille et 3 femelles bringées. | |
| 03/08/2015 | Naissance des premiers bébés d' Iphis du Bois de Saint-Cyr et de Flavius du Bois de Saint-Cyr, jeune champion du monde junior 2011 : 3 mâles caille et 2 femelles caille. | |
| 29/08/2014 | Mise à jour de la page du palmarès de l'élevage : ajout de résultats d'expositions et de photos. | |
| 04/02/2014 | Mise à jour de la page du palmarès de l'élevage. | |
| 08/09/2013 | Mise en ligne d'un diaporama montrant les chiots de l'été 2013. | |
| 27/08/2013 | Refonte totale des pages de tous les chiots nés à l'élevage de 2001 à nos jours. | |
| 26/08/2013 | Naissance d'un chiot unique d'Esméria et de Dourakine du BSDC (Cot. 3). | |
| 08/08/2013 | Naissance des 3 chiots de Fifi Brindacier et de Dourakine du BDSC (Cot. 3). | |
| 18/10/2012 | Naissance des 7 chiots de Fifi Brindacier et de Dourakine du BDSC (Cot. 3) (voir photo). | |
| 23/09/2012 | Naissance des 5 chiots de Guinéa et Artaban du Bois de St-Cyr (voir reportage). | |
| 21/08/2012 | FLAVIUS obtient la cotation 4 à moins de deux ans. | |
| 11/11/2011 | Voir les pages de FLAVIUS, la grande révélation de l'élevage, déjà deux fois champion à 14 mois. | |
| 22/08/2010 | Voir le nouveau diaporama sur la robe fauve. | |
| 15/08/2010 | Voir le nouveau diaporama de l'élevage. | |
| 27/07/2010 | Voir les deux nouvelles portées nées en juillet. | |
| 11/11/2009 | Voir les nouvelles photos des chiots de Bridinette et Biblis du Bois de Saint-Cyr. | |
| 28/10/2009 | Mise à jour du palmarès des chiens produits par l'élevage et flash sur DEIMOS du BOIS de ST-CYR. | |
| 30/09/2009 | Naissance de 5 chiots caille (2 M et 3 F) issus de Biblis du Bois de St-Cyr et Cyriaque du Bois de St-Cyr ; voir photos. | |
| 23/09/2009 | Naissance de 5 chiots fauve (3 M et 2 F) issus de Bridinette du Bois de St-Cyr et Uggi du domaine Alberry ; voir photos. | |
| 30/05/2009 | Deïmos du Bois de St-Cyr âgé de moins d'un an , grand vainqueur de l'exposition de Castelnaudary le 24 mai 2009. | |
| 07/11/2008 | Naissance des chiots d'Artaban et de Balsamine. | |
| 18/10/2008 | Les beaux chiens du Bois de St-Cyr à l'honneur dans le bulletin 2008/2 du CBF. | |
| 18/10/2008 | Narco à l'honneur dans le bulletin 2008/2 du CBF. | |
| 17/10/2008 | Naissance des chiots de Narco et Bridinette. | |
| 07/10/2008 | Un nouvelle article sur la page vétérinaire : faire naître une première portée (auteur : Odile BERNARD). | |
| 04/10/2008 | Diaporama de Dana Scully du Bois de St-Cyr. | |
| 30/08/2008 | CYRIAQUE a 11 mois. | |
| 30/08/2008 | Dana Scully entre sur la page des femelles de l'élevage. | |
| 23/08/2008 | La page du futur étalon DALLOZ né le 13/06/2008. | |
| 10/06/2008 | refonte totale de la page concernant les aspects juridiques des ventes de chiots. | |
| 20/01/2008 | 2 pages sur les chiots disponibles tous fauve et blanc nés de Bridget jones du Bois de St-Cyr et d'Arnold d'Al Kerby. | |
| 18/04/2007 | La nouvelle page d'Artaban (page 6). | |
| 13/04/2007 | La nouvelle page de Balios du Bois de Saint-Cyr. | |
| 09/04/2007 | La nouvelle page de Bridinette two du Bois de Saint-Cyr. | |
| 02/04/2007 | Mise à jour de la page juridique. | |
| 02/03/2007 | Nouvelle page de Bagavad-Gîtâ. | |
| 06/01/2007 | Voir chiots disponibles : nouveau diaporama. | |
| 27/11/2006 | Voir la page de Biblis du Bois de St-Cyr qui reste à l'élevage. | |
| 27/11/2006 | Photo des chiots nés les 24 et 24/11/2006. | |
| 21/10/2006 | Actualisation de la page des femelles. | |
| 20/10/2006 | Nouvelle page de Bagavad-Gîtâ. | |
| 16/10/2006 | NE 2006, Télémaque peut prétendre à l'enregistrement de sa cotation 5 - ELITE B ; Artaban est classé 1er en classe intermédiaire et peut prétendre à l'enregistrement de sa cotation 3 à 18 mois et demi. Valiana peut prétendre à l'enregistrement de sa cotation 3. |



